Land For Sale of achievement 分譲地販売実績
潟Aーバン開発が平成25年以降に開発した分譲地販売実績を紹介しています。
プレテラス氷上
名 称 | プレテラス氷上 ※物件番号:B6 | |||
所在地 | 香川県木田郡三木町大字氷上字下氷谷原 | |||
総区画数 | 2区画 | 地 目 | 宅地 | |
地 積 | 248.30u | 価 格 | 坪単価10万円 | |
道 路 | 南側県道三木綾川線約10m、西側町道約5m | |||
用途地域 | 都市計画区域内非線引区域 | |||
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% | |
交 通 | サンサン館みき 徒歩約3分 | |||
学校区 | 氷上小学校(約500m)、三木中学校(約2500m) | |||
許可番号 | ||||
その他 | 建築条件なし |
グランビル長尾西U
名 称 | グランビル長尾西U ※物件番号:B3 | |||
所在地 | 香川県さぬき市長尾西字安松 | |||
総区画数 | 3区画 | 地 目 | 田(農転完了後に宅地) | |
地 積 | 313.53u〜314.00u | 価 格 | 坪単価7.5万円〜8.2万円 | |
道 路 | 北側公道約5m | |||
用途地域 | 都市計画区域内非線引区域 | |||
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% | |
交 通 | ことでん長尾駅(始発駅)徒歩約13分 | |||
学校区 | 長尾小学校(約1200m)、長尾中学校(約1300m) | |||
許可番号 | 農地転用許可番号:30農政第4995号(11)38号 | |||
その他 | 建築業者の指定はありませんが、住宅を建築することが条件です |
カームタウン長尾西
名 称 | カームタウン長尾西 ※物件番号:B2 | |||
所在地 | 香川県さぬき市長尾西字関ノ上 | |||
総区画数 | 6区画 | 地 目 | 宅地 | |
地 積 | 251.76u〜310.95u | 価 格 | 坪単価11万円〜12.5万円 | |
道 路 | 南側公道約6m、分譲地内道路約5m(道路位置指定) | |||
用途地域 | 都市計画区域内非線引区域 | |||
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% | |
交 通 | ことでん長尾駅(始発駅)徒歩約9分 | |||
学校区 | 長尾小学校(約600m)、長尾中学校(約700m) | |||
許可番号 | 農地転用許可番号:27農政第347(7)505号 | |||
その他 | 建築業者の指定はありませんが、住宅を建築することが条件です |
グランビル長尾西
名 称 | グランビル長尾西 ※物件番号:B1 | |||
所在地 | 香川県さぬき市長尾西字安松 | |||
総区画数 | 22区画 | 地 目 | 宅地 | |
地 積 | 202.95u〜497.53u | 価 格 | 坪単価7万円〜10万円 | |
道 路 | 北側公道約5m、東側公道約6m、分譲地内道路約6m(開発道路) | |||
用途地域 | 都市計画区域内非線引区域 | |||
建ペイ率 | 70% | 容積率 | 200% | |
交 通 | ことでん長尾駅(始発駅)徒歩約12分 | |||
学校区 | 長尾小学校(約1100m)、長尾中学校(約1200m) | |||
許可番号 | 開発許可番号:第4号(平成26年8月20日) | |||
その他 | 建築業者の指定はありませんが、住宅を建築することが条件です |